【iPad各个版本的电池容量是多少】随着iPad系列产品的不断更新迭代,不同型号的电池容量也有所差异。了解各版本iPad的电池容量对于用户在选择设备或进行日常使用时具有重要的参考价值。以下是对常见iPad型号电池容量的总结,帮助您快速掌握各版本的续航表现。
一、iPad 各个版本的电池容量总结
| 型号 | 发布时间 | 电池容量(mAh) | 续航时间(视频播放) |
| iPad 1 (第1代) | 2010年 | 6340 | 约10小时 |
| iPad 2 | 2011年 | 7850 | 约10小时 |
| iPad 3 (第3代) | 2012年 | 9950 | 约10小时 |
| iPad 4 (第4代) | 2012年 | 10,800 | 约10小时 |
| iPad Air (第1代) | 2013年 | 6800 | 约10小时 |
| iPad Air 2 | 2014年 | 6600 | 约10小时 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第1代) | 2015年 | 10,800 | 约10小时 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第2代) | 2017年 | 10,800 | 约10小时 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第3代) | 2018年 | 10,800 | 约10小时 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第4代) | 2020年 | 10,800 | 约10小时 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第5代) | 2022年 | 10,800 | 约10小时 |
| iPad Pro 11 英寸(第1代) | 2018年 | 8650 | 约10小时 |
| iPad Pro 11 英寸(第2代) | 2019年 | 8650 | 约10小时 |
| iPad Pro 11 英寸(第3代) | 2020年 | 8650 | 约10小时 |
| iPad Pro 11 英寸(第4代) | 2022年 | 8650 | 约10小时 |
| iPad Pro 11 英寸(第5代) | 2023年 | 8650 | 约10小时 |
| iPad Pro 8.3 英寸(第1代) | 2020年 | 6300 | 约10小时 |
| iPad Pro 8.3 英寸(第2代) | 2022年 | 6300 | 约10小时 |
| iPad mini 1 | 2012年 | 4250 | 约10小时 |
| iPad mini 2 | 2013年 | 5320 | 约10小时 |
| iPad mini 3 | 2014年 | 5320 | 约10小时 |
| iPad mini 4 | 2015年 | 5320 | 约10小时 |
| iPad mini 5 | 2017年 | 5320 | 约10小时 |
| iPad mini 6 | 2021年 | 5320 | 约10小时 |
| iPad mini 7 | 2023年 | 5320 | 约10小时 |
二、注意事项
- 电池容量单位为毫安时(mAh),是衡量电池容量大小的一个标准单位。
- 实际续航时间会因使用情况而有所不同,例如屏幕亮度、网络连接、后台应用运行等都会影响电池使用时间。
- 部分新款iPad支持USB-C接口,其充电速度和兼容性也有一定提升。
通过以上表格,您可以清晰地看到不同版本iPad的电池容量信息。如果您正在考虑购买一款iPad,可以根据自身需求选择适合的型号,同时也可以根据电池容量来评估其续航能力。


