【ipad型号大全】iPad自2010年发布以来,已成为苹果公司最受欢迎的产品之一。随着技术的不断进步,iPad系列也不断丰富,从最初的iPad 1到如今的iPad Pro系列,每一款都针对不同的使用需求进行了优化。本文将对目前市面上主流的iPad型号进行总结,并通过表格形式展示其主要参数,帮助用户更清晰地了解不同型号的特点。
iPad 型号分类概览
iPad产品线主要包括以下几个系列:
- iPad(基础版)
- iPad mini(小屏系列)
- iPad Air(轻薄便携)
- iPad Pro(高性能旗舰)
每个系列下都有多个版本,根据发布时间、屏幕尺寸、处理器性能和功能配置有所不同。
主流 iPad 型号一览表
| 型号名称 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量选项 | 是否支持 Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 重量(约) | 电池续航(约) |
| iPad (第9代) | 2021 | 10.2 英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 支持(第一代) | 不支持 | 482g | 10小时 |
| iPad (第10代) | 2022 | 10.9 英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB | 支持(第一代) | 不支持 | 476g | 10小时 |
| iPad mini 6 | 2021 | 8.3 英寸 | A15 Bionic | 64GB / 256GB | 支持(第二代) | 不支持 | 261g | 10小时 |
| iPad mini 7 | 2023 | 8.3 英寸 | A16 Bionic | 64GB / 256GB | 支持(第二代) | 不支持 | 261g | 10小时 |
| iPad Air 5 | 2022 | 10.9 英寸 | M1 Chip | 64GB / 256GB | 支持(第二代) | 支持(可选) | 466g | 10小时 |
| iPad Air 6 | 2023 | 10.9 英寸 | M2 Chip | 64GB / 256GB | 支持(第二代) | 支持(可选) | 466g | 10小时 |
| iPad Pro 11 英寸 (第1/2/3/4代) | 2018-2023 | 11 英寸 | A12Z / M1 / M2 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 支持(第二代) | 支持(可选) | 489g | 10小时 |
| iPad Pro 12.9 英寸 (第1/2/3/4代) | 2018-2023 | 12.9 英寸 | A12Z / M1 / M2 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 支持(第二代) | 支持(可选) | 682g | 10小时 |
总结
不同型号的iPad适合不同的用户群体。例如:
- 日常使用、学生党:iPad 第9代或第10代是性价比高的选择。
- 移动办公、创意设计:iPad Air 5 或 Air 6 搭配 Apple Pencil 和妙控键盘,非常适合轻度专业用户。
- 专业创作、高性能需求:iPad Pro 系列是最佳选择,尤其是搭配 Apple Pencil 和 Magic Keyboard 后,可以媲美笔记本电脑。
在选购时,建议根据自身需求、预算以及是否需要外设支持来决定最适合自己的型号。
如需了解更多详细参数或具体使用场景分析,欢迎继续关注我们!


