【保时捷918详细参数】保时捷918 Spyder 是一款融合了高性能与混合动力技术的超级跑车,于2013年正式推出。作为保时捷在电动化道路上的重要尝试,918 Spyder 不仅拥有惊人的动力表现,还具备出色的燃油经济性和环保性能。以下是其详细参数总结。
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 保时捷918 Spyder |
| 上市时间 | 2013年 |
| 车身结构 | 双门双座硬顶敞篷 |
| 驱动方式 | 四轮驱动(PDK双离合变速箱) |
| 发动机类型 | V8自然吸气 + 电动机组合 |
| 燃料类型 | 混合动力(汽油+电能) |
二、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机 | 4.6L V8 自然吸气发动机 |
| 最大功率 | 560马力(V8) |
| 电动机功率 | 280马力(前轴电机) |
| 综合最大功率 | 887马力 |
| 最大扭矩 | 660牛·米(V8) + 330牛·米(电动机) |
| 电池类型 | 锂离子电池组 |
| 电池容量 | 6.4kWh |
| 充电时间(快充) | 约1.5小时 |
| 纯电续航里程 | 约30公里(WLTP标准) |
三、性能表现
| 项目 | 参数 |
| 0-100km/h加速时间 | 6.8秒(综合动力) |
| 最高时速 | 345km/h |
| 整备质量 | 1580kg |
| 转向系统 | 电动助力转向(EPS) |
| 制动系统 | 前后碳陶刹车盘 |
四、车身与底盘
| 项目 | 参数 |
| 车长 | 4530mm |
| 车宽 | 1930mm |
| 车高 | 1190mm |
| 轴距 | 2650mm |
| 悬挂系统 | 前双叉臂/后多连杆独立悬挂 |
| 轮胎规格 | 前:255/35 ZR20 / 后:305/30 ZR20 |
五、内饰与配置
| 项目 | 参数 |
| 座椅材质 | Alcantara + 真皮 |
| 中控屏幕 | 10.9英寸触控屏 |
| 仪表盘 | 数字仪表盘(Porsche Digital Cockpit) |
| 空调系统 | 自动空调 |
| 安全配置 | ABS、ESP、侧气囊、气帘等 |
六、价格与市场
| 项目 | 参数 |
| 售价(国内) | 约1300万元人民币(2013年) |
| 生产数量 | 918台(限量版) |
| 售出时间 | 2013-2015年 |
总结
保时捷918 Spyder 是一款集高性能、高科技与环保理念于一体的超级跑车,代表了保时捷在新能源领域的重要探索。它不仅拥有令人惊叹的动力输出,还在节能和驾驶体验上做出了突破性创新,成为汽车史上不可忽视的经典之作。


